Цене услуга
Све цене су у примени од 01.05.2014.године
Преузмите комплетан ЦЕНОВНИК у .pdf формату
Цена услуга на водоводним инсталацијама
Све цене су исказане без зарачунатог ПДВ-а.
1. |
Прикључак на водоводну мрежу за физичка лица ؽ ако је улична мрежа следећих пресека: | ||
Ред.бр. | Пресек уличне мреже | Јед.мере | Цена у дин. |
1.1 | од ½ до 50 мм | ком. | 10.516,00 |
1.2 | од 80 мм | ком. | 11.144,00 |
1.3 | од 100 мм | ком. | 11.289,00 |
1.4 | од 150 мм | ком. | 12.390,00 |
1.5 | од 200 мм | ком. | 13.465,00 |
1.6 | од 300 мм | ком. | 15.015,00 |
1.7 | за доградњу у стамбеној јединици са пратећим радовима | ком. | 11.613,00 |
НАПОМЕНА: На ове цене додаје се цена пратећих радова, осим за доградњу у стамбеним јединицама | |||
2. |
Прикључак на водоводну мрежу за физичка лица ؾ и више (на основу пројектне докуметације) ако је улична мрежа следећих пресека: | ||
2.1 | од ¾ до 500 мм | ком. | 11.613,00 |
2.2 | од 80 мм | ком. | 11.760,00 |
2.3 | од 100 мм | ком. | 12.390,00 |
2.4 | од 150 мм | ком. | 13.440,00 |
2.5 | од 200 мм | ком. | 16.254,00 |
2.6 | од 300 мм | ком. | 16.566,00 |
НАПОМЕНА: На ове цене додају се пратећи радове | |||
2.7 | Прикључак на водоводну мрежу за предузећа и пословне производне објекте којима је вода основна, помоћна или сировина у процесу рада (пекаре, кафане, грилови, кафићи, посластичаре, сокаре, производња грађевинског материјала, перионице возила и тд.). Цена садржи све пратеће радове. | ком. |
35.490,00
|
2.8 | Прикључак на водоводну мрежу за предузећа и пословне производне објекте којима вода није основна, помоћна или сировина у процесу рада и производње (трговинске, адвокатске радње, стоваришта грађевинског материјала, вулканизери и остале занатске радње). Цена садржи све пратеће радове. | ком. | 22.168,00 |
2.9 | Привремени прикључак на водоводну мрежу за објекте којима је вода основна, помоћна или сировина у процесу рада, али за објекте са привременом дозволом и остале занатске радње. Цена садржи све пратеће радове. | ком. | 23.152,00 |
2.10 | Привремени прикључак на водоводну мрежу за објекте којима вода није основна, помоћна или сировина у процесу рада, али за објекте са привременом дозволом. Цена садржи све пратеће радове. | ком. | 15.589,00 |
3. | Прикључак стамбене зграде са више станова (обрачунава се по стану) | ||
3.1 | на водовод (са пратећим радовима) | ком. | 6.608,00 |
3.2 | на канализацију (са пратећим радовима) | ком. | 5.287,00 |
3.3 | Прикључак корисника (физичка лица) на водоводну мрежу са финансирањем повећаних трошкова експлоатације, одржавање и обезбеђење потребне количине воде (викенд насеља „Кусјак“и „Бадњево“) | ком. | 23.788,00 |
4. | Прикључак на постојећу канализацију (са пратећим радовима) | ||
4.1 | - за физичка лица (са пратећим радовима) | ком. | 14.707,00 |
4.2 | - за физичка лица и пословне објекте на канализациону мрежу (из донације-без учешћа ЈКП „Бадњево“) | ком. | 2.467,00 |
4.3 | - за правна лица, предузећа и пословне производе објекте којима је вода основна, помоћна или сировина уи процесу рада | ком. | 31.182,00 |
4.4 | - за правна лица, предузећа и пословне производе објекте којима вода није основна, помоћна или сировина уи процесу рада | ком. | 20.186,00 |
4.5 | - за доградњу у стамбеним јединицама | ком. | 10.836,00 |
5. | Привремени прикључци (са пратећим радовима) | ||
5.1 | - привремени прикључак на водоводну мрежу за стамбене објекте, чији су власници поднели захтев за легализацију у законском року | ком. | 14.538,00 |
5.2 | - привремени прикључак на канализациону мрежу за стамбене објекте, чији су власници поднели захтев за легализацију у законском року | ком. | 13.362,00 |
5.3 | - привремени прикључак за канализацију из донација, чији су власници поднели захтев за легализацију у законском року | ком. | 2.320,00 |
5.4 | - прикључак на стару канализациону мрежу кога изводи ЈП за грађевинско земљиште (без учешћа ЈКП-а“Бадњево“ Неготин) средствима из донација и општине (за стамбене и пословне објекте) | ком. | 2.336,00 |
6. | Привремени прикључак на постојећу канализацију за пословне објекте са привременом дозволом (са пратећим радовима) | ||
6.1 | - за објекте којима је вода основна, помоћна или сировина у прецесу рада | ком. | 18.256,00 |
6.2 | - за објекте којима вода није основна, помоћна или сировина у прoцесу рада | ком. | 14.240,00 |
7. | Демонтажа и монтажа водомера: | ||
7.1 | - Ø 50мм – Ø 100мм | ком. | 3.871,00 |
7.2 | - преко Ø 100мм | ком. | 4.641,00 |
8. | Демонтажа и монтажа вентила: | ||
8.1 | - ½ - 1 | ком. | 612,00 |
8.2 | - 1 – 6/4 | ком. | 748,00 |
8.3 | - Ø 50мм – Ø 100мм | ком. | 1.512,00 |
8.4 | - преко Ø 100мм | ком. | 2.022,00 |
8.5 | Монтажа водомера и фитинга због давања прикључка | ком. | 922,00 |
9. | Постављање паушалне везе: | ||
9.1 | - ½ - 1 | ком. | 714,00 |
9.2 | - 1 – 6/4 | ком. | 714,00 |
9.3 | - Ø 50мм – Ø 100мм | ком. | 1.338,00 |
9.4 | - преко Ø 100мм | ком. | 2.357,00 |
9.5 | Затварање и отварање мреже због интервенција или давања прикључка (са коришћењем возила) | ком. | 1.176,00 |
10. | Искључење са водоводне мреже због неизмирених обавеза или других разлога, и поновно прикључење: | ||
10.1 | - за физичка лица | ком. | 11.258,00 |
10.2 | - за правна лица и пословне објекте којима је вода основна , помоћна или сировина у процесу рада | ком. | 21.947,00 |
10.3 | - за правна лица и пословне објекте којима вода није основна, помоћна или сировина у процесу рада | ком. | 16.889,00 |
НАПОМЕНА: на ове цене се додаје рад машина ако постоји потреба за истим | |||
11. | Излазак стручног лица на терен ради одобрења прикључка на водовод и канализацију и то: | ||
11.1 | - утврђивање могућности прикључка, давање услова и упутства за извођење прикључка и опис материјала потребног за ираду прикључка | ком. | 1.168,00 |
11.2 | - пријава/одјава водомера | ком. | 588,00 |
11.3 | Давање писмене сагласности о могућности прикључња на водовод и канализацију | ком. | 1.168,00 |
11.4 | - радни сат на отпушењу канализације | ком. | 882,00 |
12. | Коришћење возила за претходне радове ради превоза алата, материјала и радне снаге: | ||
12.1 | - за град Неготин | ком. | 882,00 |
12.2 | - за Милошево и Самариновац | ком. | 1.024,00 |
12.3 | - за Душановац и Прахово | ком. | 1.168,00 |
12.4 | - за Михајловац | ком. | 1.386,00 |
12.5 | - за Кобишницу | ком. | 1.122,00 |
НАПОМЕНА: Пратећи радови садрже: излазак стручног лица на терен, затварање мреже, коришћење возила и монтажа водомера код прикључења. |
13. | Цене замене нових, ремонтованих и баждарених водомера | |||
Ред.бр. | Опис услуге |
Уградња | Цена нових водомера | |
са преузимањем старог водомера од корисника | без преузимања старог водомера од корисника | |||
13.1 | 1/2 хоризонтални+вертикални | 2.877,00 | 3.241,00 | 4.030,00 |
13.2 | 3/4 хоризонтални+вертикални | 3.104,00 | 3.562,00 | 4.339,00 |
13.3 | Водомер 1“ | 4.332,00 | 4.785,00 | 5.887,00 |
13.4 | Водомер 5/4 | 5.490,00 | 5.876,00 | 6.340,00 |
13.5 | Водомер 6/4 | 8.876,00 | 9.240,00 | 10.275,00 |
13.6 | Водомер Ø 50 | 13.836,00 | 14.355,00 | 27.752,00 |
13.7 | Водомер Ø 80 | 16.685,00 | 17.353,00 | 29.888,00 |
13.8 | Водомер Ø 100 | 19.504,00 | 20.120,00 | 36.173,00 |
13.9 | Стакло за водомер Ø 1/2 и 2/3 са дихтунзима | // | // | 529,00 |
13.10 | Стакло за водомер Ø 5/4 и 6/4 са дихтунзима | // | // | 1.061,00 |
13.11 | Давање писмене сагласности о могућностима уградње самосталног водомера у оквиру заједничког водомера | // | // | 562,00 |
НАПОМЕНА: Цена садржи услугу контроле и бломбирања водомера и припадајуће трошкове коришћења возила у случају када се у једном стану врши контрола и бломбирања два водомера. Трошкови се обрачунавају 20% за други водомер у односу на први водомер. |
14. | Замена водомера ½ и ¾ и чишћење стакла | |
Ред.бр. | Назив места где се врши замена | Цена у дин. |
14.1 | Неготин | 1.168,00 |
14.2 | Милошево и Самариновац | 1.268,00 |
14.3 | Душановац и Прахово | 1.411,00 |
14.4 | Михајловац | 1.610,00 |
14.5 | Кобишница | 1.367,00 |
15. |
Излазак стручног лица на терен и узорковање воде | 1.260,00 дин. |
16. | Цене рада машина | ||
Ред.бр. | Врста услуге | Јед.мере | Цена |
16.1 | - рад камиона | час | 4.181,00+72,00 дин/км |
16.2 | - рад камиона са платформом | час | 4.181,00+72,00 дин/км |
16.3 | - извожење фекалија цистерном за физ.лица | ком | 2.969,00+72,00 дин/км |
16.4 | - рад ровокопача | час | 5.250,00+72,00 дин/км |
16.5 | - рад каналокопача до 0,50м дубине | м | 109,00+72,00 дин/км |
16.6 | - рад каналокопача до 1,00м дубине | м | 169,00+72,00 дин/км |
16.7 | - извожење фекалија цистерном - правна лица | ком | 5.909,00+72,00 дин/км |
16.8 | - рад компресора | час | 5.250,00+72,00 дин/км |
16.9 | - рад пумпе за црпљење воде (ХОНДА) | час | 1.533,00+72,00 дин/км |
16.10 | - затрпавање рова 30% од цене ископа | // |
|
16.11 | - рад машине за пробијање отвора саобраћајница пречник отвора до Ø 100 мм | 3.644,00 | |
16.12 | - рад машине за пробијање отвора саобраћајница пречник отвора преко Ø 100 мм | 4.124,00 | |
16.13 | - рад булдожера у Неготину | час | 5.628,00 |
16.14 | - цистерна за воду | ком | 4.431,00+72,00 дин/км |
16.15 | - рад косачице | м2 | 6,30 + 72,00 дин/км |
16.16 | - рад трактора са и без приколице | 2.205,00 + 72,00 дин/км | |
16.17 | - коришћење бине са монтажом и превозом бине и радника | 50.000,00+72,00 дин/км |
17. | Цена рада радника | ||
Ред.бр. | Врста услуге | Јед.мере | Цена у дин. |
17.1 | машинбравар | час | 714,00 |
17.2 | вариоц | час | 714,00 |
17.3 | лектричар | час | 714,00 |
17.4 | аутоелектричар | час | 714,00 |
17.5 | аутомеханичар | час | 714,00 |
17.6 | котлар | час | 714,00 |
17.7 | водоинсталатер | час | 714,00 |
17.8 | грађевинар | час | 714,00 |
17.9 | помоћни радник | час | 578,00 |
17.10 | радник на гробљу | час | 630,00 |
18. | Цене услуга: спортски објекти | ||
Ред.бр. | Врста услуге | Јед.мере | Цена у дин. |
18.1 | Коришћење Хале за рекреацију | сат | 2.7002,00 |
18.2 | Одигравање утакмице | сат | 7.966,00 |
18.3 | Закуп Хале за концерте | сат | 21.126,00 |
18.4 | Закуп Хале за тренинг | сат | 1.575,00 |
18.5 | Закуп Хале у хуманитарне сврхе | сат | 8.364,00 |
18.6 | Коришћење хале са гледаоцима | сат | 16.800,00 |
18.7 | Коришћење хале без гледаоца | сат | 7.350,00 |
19. | Цене услуга опште службе | ||
Услуге делатности | |||
Ред.бр. | Врста услуге | Јед.мере | Цена у дин. |
19.1 | Подношење захтева | по захтеву | 105,00 |
19.2 | Поступак по захтеву-излазак комисије на терен | по изласку | 750,00 |
19.3 | Издавање преписа уговора, решења и сл. | по страници | 105,00 |
19.4 | Фотокопија разних докумената | по страници | 26,00 |
19.5 | Препис фактуре | по фактури | 420,00 |
19.6 | Издавање мишљења услова и др. | по предмету | 1.208,00 |
19.7 | Штампање спискова финансијких картица и др. | по листу | 105,00 |
20. | Цена услуга на одржавању система грејања | |||
Ред.бр. | Врста услуге | Јед.мере | Цена у дин. | Напомена |
Прикључак за новог корисника грејања | ||||
20.1 | - физичка лица | м2 | 158,00 | |
20.2 | - установе | м2 | 221,00 | |
20.3 | - привреда | м2 | 221,00 | |
20.4 | Искључење са система грејања | м2 | 158,00 | |
20.5 | Заваривање цеви до Æ100 | по вару | 630,00 | |
20.6 | Пражњење, пуњење и озрачивање мреже | по интервенц. | 1.260,00 | |
20.7 | Рад на поправкама или замени арматуре на грејном систему | по сату | 714,00 | |
20.8 | Ремонтовање пумпе у подстаници (без материјала) | по комаду | 4.725,00 | |
20.9 | Замена лежајева електромотора у подстаници (без материјала) | по комаду | 1.260,00 | |
20.10 | Поправка, шлајфовање вентила тегом | по комаду | // | |
20.11 | Прање и испирање радијатора са демонтажом и монтажа | по комаду | 1.575,00 | |
20.12 | Монтажа радијатора на конзоле и повезивање | по комаду | 840,00 | |
20.13 | Демонтажа радијатора са конзола и цеви | по комаду | 840,00 | |
20.14 | Постављање новог радијатора – грејног тела са изводјењем инсталације | по комаду | 3.675,00 | |
20.15 | Демонтажа радијаторског ребра-блока | по комаду | 525,00 | |
20.16 | Монтажа радијаторског ребра – повећање броја ребара-блока | по комаду | 525,00 | |
20.17 | Замена радијаторског вентила-навијка | по комаду | 525,00 | |
20.18 | Замена или монтажа одзрачних славиница-чепова | по комаду | 315,00 |
21. | Цене услуге чишћења и одржавања улица, зграда и улаза | ||
Ред.бр. | Врста услуге | Јед.мере | Цена у дин. |
21.1 | Свакодневно чишћење улица | м2 | 0,62 |
21.2 | Поливање уличних површина | цистерна | 5.217,00 |
21.3 | Чишћење отворених земљишних канала | м | 83,00 |
21.4 | Чишћење отворених бетонских канала | м | 81,00 |
21.5 | Чишћење затворених бетоснких канала | м | 100,00 |
21.6 | Чишћење пропуста, сливника и цеви од наноса муља, земље, песка итд. | ком | 332,00 |
21.7 | Чишћење улаза зграде степеништа по површини стамбеног простора | м2 | 6,80 |
22. | Цене услуге прикључака на топловодну инсталацију | ||
Ред.бр. | Врста услуге | Јед.мере | Цена у дин. |
22.1 | Станови (физичка лица) | м2 | 870,00 |
22.2 | Установе | м2 | 1.305,00 |
22.3 | Привреда | м2 | 1.305,00 |
23. | Цене гробљанских услуга | ||
Ред.бр. | Врста услуге | Јед.мере | Цена у дин. |
23.1 | Израда гробница са 1 гробним местом | ком | 56.781,00 |
23.2 | Израда гробница са 2 гробна места | ком | 75.707,00 |
23.3 | Израда ивичњака за 1 гробно место са 1 редом блокова | ком | 14.194,00 |
23.4 | Израда ивичњака за 2 гробна место са 1 редом блокова | ком | 20.818,00 |
23.5 | 1 ред блокова за 1 гробно место | ком | 2.837,00 |
23.6 | Имитација за 1 гробно место са 1 редом блокова | ком | 17.979,00 |
23.7 | Имитација за 2 гробна места са 1 редом блокова | ком | 27.443,00 |
23.8 | 1 ред блокова за ивичњак и имитацију | ком | 2.837,00 |
23.9 | Бетонирање око гробнице | м2 | 1.590,00 |
23.10 | Сакупљање посмртних остатака после саобраћајног удеса | ком | 7.881,00 |
23.11 | Накнада за ексхумацију лешева у гробницама и капелама до 5 година старости леша | ком | 12.616,00 |
23.12 | Накнада за ексхумацију лешева у гробницама и капелама преко 5 година старости леша | ком | 9.460,00 |
23.13 | Накнада за ексхумацију леша из осталих гробних места (имитација и обичан гроб) до 5 година старости леша | ком | 18.925,00 |
23.14 | Накнада за ексхумацију леша из осталих гробних места (имитација и обичан гроб) преко 5 година старости леша | ком | 15.771,00 |
23.15 | Измештање старих споменика и постављање | ком | 1.590,00 |
23.16 | Дезинфекција возила | ком | 1.417,00 |
23.17 | Прихват покојника са места несреће | ком | 4.730,00 |
23.18 | Изношење покојника са спрата и превоз до капеле (у локалу) | ком | 1.590,00 |
23.19 | Црпљење воде из гробница ако је гробница празна | ком | 4.730,00 |
23.20 | Црпљење воде из гробница ако има лешева | ком | 9.460,00 |
23.21 | Накнада за издавање дозволе за рад правном лицу | 3.323,00 |
24. | Цене услуга зелене и робне пијаце | ||
Ред.бр. | Врста услуге | Јед.мере | Цена у дин. |
24.1 | Такса за продају пољоприв. производа на тезги | дневно | 114,00 |
24.2 | Такса за продају пољоприв. производа ван тезги (продаја производа на земљи) | дневно | 87,00 |
24.3 | Такса за продају призвода ван tезге (продаја садница из кавеза) | м2 | 28,00 |
24.4 | Такса за коришћење тезги за продају сира, кора и производа од брашна | дневно | 122,00 |
24.5 | Такса за држање возила иза тезге | дневно | // |
24.6 | Такса за држање возила иза тезге | месечно | // |
24.7 | Улаз путничких аутомобила у круг пијаце | дневно | 66,00 |
24.8 | Дневна такса за паркирање великих камиона | дневно | // |
24.9 | Дневна такса за паркирање малих камиона и тракторских приколица | дневно | // |
24.10 | Дневна такса за паркирање аутомобилских приколица и комби возила | дневно | // |
24.11 | Дневна наплата на робној пијаци по тезги - за држављане Србије | дневно | 114,00 |
24.12 | Дневна наплата на робној пијаци по тезги - за стране држављане | дневно | 228,00 |
25. | Цене о расписивању лицитације за годишњи закуп тезги на зеленој пијаци | ||
Ред.бр. | Врста услуге | Јед.мере | Цена у дин. |
25.1 | За пијачне тезге за продају занатских производа (воскари, већа) | 19.648,00 | |
25.2 | За пијачне тезге за продају занатских производа (пластичари) рекламног и продајног простора испред тезге | 28.350,00 | |
25.3 | За пијачне тезге за продају занатских производа (папир, мања) | 14.691,00 | |
25.4 | За пијачне тезге за продају пољопривредних производа (већа) | 17.160,00 | |
25.5 | За пијачне тезге за продају пољопривредних производа (мања) | 14.691,00 | |
25.6 | За пијачне тезге за продају пољопривредних производа, прве тезге у редовима под кровом (од I/1 до VIII/1) | 18.399,00 | |
25.7 | За пијачне тезге за продају пољопривредних производа улазу од Цвећаре (без држања возила уз тезгу и робе испред тезге) | 28.378,00 | |
25.8 | За пијачне тезге за продају млечних производа, производа од брашна (сир,кајмак,коре,фида и др.) | 19.648,00 | |
25.9 | Простор за продају садница из кавеза и објеката за продају џакираних производа (вештач.ђубриво и др.) 3м дужних | 11.143,00 | |
25.10 | Простор на земљи за продају јабука, 1м дужни, простор А | // | |
25.11 | Простор на земљи за продају пољо.производа са расклапајућих столова (које власници уклањају након продаје), 1м дужни, простор Б | 3.519,00 |
26. | Цене цвећа и зеленила | ||
Ред.бр. | Врста услуге/производа | Јед.мере | Цена у дин. |
Четинари - саднице | |||
26.1 | Дуглазија | ком | // |
26.2 | Оморика | ком | // |
26.3 | Скајрокет | ком | 830,00 |
26.4 | Смрча | ком | 592,00 |
26.5 | Туја | ком | 592,00 |
Лишћари - саднице | |||
26.6 | Украсна јабука | ком | 659,00 |
26.7 | Липа велика | ком | 1.322,00 |
26.8 | Колеуптера | ком | 711,00 |
26.9 | Каталпа | ком | 711,00 |
26.10 | Гинко | ком | 711,00 |
26.11 | Магнолија | ком | 592,00 |
26.12 | Албиција | ком | 711,00 |
26.13 | Сантолина | ком | 131,00 |
26.14 | Платан | ком | 711,00 |
26.15 | Сибирски брест | ком | 711,00 |
26.16 | Спиреа | ком | 131,00 |
26.17 | Украсно шибље | ком | 131,00 |
26.18 | Форзиција | ком | 237,00 |
Саксијко цвеће | |||
26.19 | Филадендрон, адам, фикус | ком | 197,00 |
26.20 | Фикус | // | |
26.21 | < 50 цм висине | ком | 197,00 |
26.22 | 50 – 80 цм | ком | 396,00 |
26.23 | 80 – 100 цм | ком | 659,00 |
26.24 | 100 – 150 цм | ком | 924,00 |
26.25 | > 150 цм висине | ком | 1.323,00 |
26.26 | Алоја, кала, аспарагус, папрат, фикус бенџамин, амарилис, аспидистра, шефлера, дифенбахија, јапанско дрво, абутилон, хибискус | ком | 197,00 |
26.27 | Шимшир | ком | 296,00 |
26.28 | Грчки босиљак | ком | 82,00 |
26.29 | Каланхоја, христов венац | ком | // |
26.30 | Гузманија | ком | 131,00 |
26.31 | Пеперонија, хлорофитум, пилеа, вод.палма, кливија | ком | 105,00 |
26.32 | Божићна звезда | ком | // |
26.33 | < 20 цм висине | ком | 157,00 |
26.34 | 20 – 30 цм | ком | 264,00 |
26.35 | 30 – 50 цм | ком | 396,00 |
26.36 | > 50 цм висине | ком | 528,00 |
26.37 | Рузмарин,лаванда | ком | 119,00 |
26.38 | Мушкатла, солунац, слоново уво, хедера, сциндапсус, украсна трава, лозице, шећерак, минђушице, сингонијум, љубичица, кућна срећа, рео, сансеверија, кактус, розетла | ком | 105,00 |
Резано цвеће | |||
26.39 | Ружа | ком | 26,00 |
26.40 | Хризантема лопта | ком | 26,00 |
Цене комуналних услуга
Цена воде на месечном нивоу
Ред.бр. | Корисник | Јед.мере | Важећа цена без ПДВ-а |
1. | Домаћинства | м3 | 29,20 дин. |
2. | Установе | м3 | 58,40 дин. |
3. | Привреда | м3 | 87,60 дин. |
4. | Хаваријска вода*) | м3 | 30% од цене воде |
*)Право на хаваријску цену воде имају корисници за које овлашћена служба ЈКП "Бадњево" утврди да нису могли да примете хаварију на водоводној мрежи, а обрачун у датом обрачунском периоду је већи 10 и више пута од просечне потроње у предходној години. Хаваријска цена воде се примењује само по одлуци Комисије за примедбе и рекламације. На хаваријску цену воде неће се зарачунавати цена канализације.
Цена канализације на месечном нивоу
Ред.бр. | Корисник | Јед.мере | Важећа цена без ПДВ-а |
1. | Домаћинства | м3 | 13,67 дин. |
2. | Установе | м3 | 27,34 дин. |
3. | Привреда | м3 | 41,01 дин. |
Цена изношења и депоновања смећа на месечном нивоу
Ред.бр. | Корисник | Јед.мере | Важећа цена без ПДВ-а |
1. | Домаћинства |
По становнику стамб.јединице | 97,68 дин. |
Врећа од 60л |
195,36 дин. | ||
2. |
Установе и привреда |
По канти од 120л | 543,81 дин./месечно |
Врећа од 60л | 271,91 дин./месечно | ||
По контејнеру V=1,1 м3 | 1.308,20 дин./месечно | ||
По контејнеру V=5 м3 | 4.483,75 дин./месечно |
Контејнеру V=5 м3 користи се само за избацивање кабастог и грађевинског отпада. Све наведене посуде обавезно се празне једном недељно по утврђеном редоследу, а контејнери могу и више пута, по позиву корисника.
Документ од 29.03.2013: РЕШЕЊА СО НЕГОТИН О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
Документ од 22.03.2013: ОДЛУКА О ДОПУНИ ОДЛУКЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈКП "БАДЊЕВО" О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
Документ од 11.02.2013: ОДЛУКА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈКП "БАДЊЕВО" О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
Цена грејања на течна и чврста горива
Ред.бр. | Корисник | Јед.мере | Важећа цена |
1. | Домаћинства у 12 месечних рата |
м2 | 97,80 дин. |
2. | Установе у 6 месечних рата |
м2 | 293,40 дин. |
3. | Привреда у 6 месечних рата |
м2 | 293,40 дин. |
Уколико корисник стамбене површине уплати укупан износ средстава за грејну сезону 2012/2013 до 15.12.2012.године имаће попуст у висини од 15% ус услов да су измирили све обавезе по основу грејања до почетка нове грејне сезоне, до 15.10.2012.године, са клаузулом да уколико дође до промене цене грејања, сходно члану 9 Уредбе, корисницима ће се променити задужење и извршити повраћај више уплаћених средстава или наплатити разлика, све у року од 15 дана до дана примене нове цене.
Документ од 07.12.2013: ОДЛУКА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈКП "БАДЊЕВО" О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА ГРЕЈАЊА ( чека се сагласност СО Неготин )
Документ од 23.11.2012: РЕШЕЊА СО НЕГОТИН О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНУ ГРЕЈАЊА
Документ од 31.10.2012: ОДЛУКА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈКП "БАДЊЕВО" О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА ГРЕЈАЊА
Цене гробљанских услуга
Ред.бр. |
Врста услуге |
Јед.мере | Важећа цена |
1. | Сахрана - ручни ископ |
ком. | 6330,00 дин. |
2. | Сахрана - укоп покојника у гробницу |
ком. | 5800,00 дин. |
3. | Укоп урне у гробницу |
ком. | 3165,00 дин. |
4. | Укоп новорођенчади и делова тела | ком. | 3165,00 дин. |
5. | Укоп социјалних случајева | ком. | 6330,00 дин. |
6. | Закуп гробног места, одржавање и чишћење гробног места | м2 | 211,00 дин. |
7. | Закуп земљишта за сопствене капеле | м2 | 158,00 дин. |
8. | Трошкови коришћења прихватне капеле | сат | 105,00 дин. |
9. | Преуређење гробног места | ком. | 3165,00 дин. |
У цену закупа гробног места и капеле урачунато је и одржавање гробља.
Документ од 29.03.2013: РЕШЕЊА СО НЕГОТИН О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНЕ ГРОБЉАНСКИХ УСЛУГА
Цене услуга паркинг сервиса
А) Наплата паркирања на општим паркиралиштима (уличним паркиралиштима)
Ред.бр. | Зона | ЈЕДНОКРАТНО ПАРКИРАЊЕ | Важећа цена |
1. | I |
Започети час паркирања за путничка, комби и теретна возила до 1 Т | 35,00 дин. |
2. | II |
Започети час паркирарања за путничка, комби и теретна возила до 1 Т | 25,00 дин. |
Ред.бр. | Зона | ПОВЛАШЋЕНО ПАРКИРАЊЕ | Важећа цена |
3. | I |
Карта за целодневно паркирање - важи до краја радног времена наплате у дану у коме је паркирање започето |
170,00 дин. |
4. | II |
Карта за целодневно паркирање - важи до краја радног времена наплате у дану у коме је паркирање започето |
130,00 дин. |
5. | I или II |
Карта за целодневно паркирање месечно за физичка лица -станаре |
550,00 дин. |
6. | I |
Карта за целодневно паркирање месечно за правна лица -предузетнике |
2000,00 дин. |
7. | II |
Карта за целодневно паркирање месечно за правна лица -предузетнике |
1800,00 дин. |
8. | I или II |
Карта за целодневно паркирање месечно за физичка лица |
1350,00 дин. |
9. | I и II |
Карта за целодневно паркирање месечно за физичка лица |
2300,00 дин. |
10. | I и II |
Карта за целодневно паркирање месечно за правна лица -предузетнике |
3500,00 дин. |
Б) Доплатне карте
Ред.бр. | Зона | ДОПЛАТНА КАРТА |
Важећа цена |
11. | I или II |
Доплатна паркинг карта - важи од тренутка издавања до истог времена у првом следећем дану у коме се врши наплата паркирања | 1300,00 д. |
12. | II - паркинг код Зелене пијаце | Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање месечно за физичка лица | 1000,00 д. |
13. | I и II | Повлашћена паркинг карта, месечно заправна лица-предузетнике са више од 10 паркинг места | 1400,00 д. |
Документ од 11.09.2013: РЕШЕЊА СО НЕГОТИН О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНЕ УСЛУГА ПАРКИНГ СЕРВИСА
Документ од 19.08.2013: ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈКП "БАДЊЕВО" О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА УСЛУГА ПАРКИНГ СЕРВИСА
За сва рекламације и питања можете се обратити Служби рекламације ЈКП "Бадњево" на телефон 541 640, или путем овог сајта на овом линку.
.
News
What is Factoring?
The Law that consider factoring , was published in the "Official Gazette of RS", no. 62/2013 of 16 July 2013. and entered into force. This Law is expected to improve the functioning of...